Résultats
Date | Event | Time/Results | Competition | Venue | Article |
---|---|---|---|---|---|
22 Mar | ![]() ![]() | 4 / 2 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
21 Mar | ![]() ![]() | 9 / 2 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
15 Mar | ![]() ![]() | 5 / 4 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
12 Mar | ![]() ![]() | 5 / 7 | Ligue Magnus | Patinoire de Mulhouse | Recap |
11 Mar | ![]() ![]() | 3 / 2 | Ligue Magnus | Mulhouse | Recap |
8 Mar | ![]() ![]() | 5 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
7 Mar | ![]() ![]() | 3 / 2 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
3 Mar | ![]() ![]() | 2 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
28 Fév | ![]() ![]() | 3 / 0 | Ligue Magnus | Patinoire d'Angers | Recap |
24 Fév | ![]() ![]() | 6 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
21 Fév | ![]() ![]() | 2 / 8 | Ligue Magnus | Patinoire d'Anglet | Recap |
19 Fév | ![]() ![]() | 2 / 4 | Ligue Magnus | Briançon | Recap |
17 Fév | ![]() ![]() | 4 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
14 Fév | ![]() ![]() | 2 / 6 | Ligue Magnus | Patinoire de Gap | Recap |
4 Fév | ![]() ![]() | 6 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
3 Fév | ![]() ![]() | 1 / 6 | Ligue Magnus | Patinoire de Chamonix | Recap |
31 Jan | ![]() ![]() | 4 / 0 | Ligue Magnus | Grenoble | Recap |
27 Jan | ![]() ![]() | 2 / 4 | Ligue Magnus | Patinoire d'Amiens | Recap |
24 Jan | ![]() ![]() | 6 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
20 Jan | ![]() ![]() | 5 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire de Rouen | Recap |
17 Jan | ![]() ![]() | 3 / 2 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
15 Jan | ![]() ![]() | 2 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire de Bordeaux | Recap |
13 Jan | ![]() ![]() | 8 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
10 Jan | ![]() ![]() | 1 / 6 | Ligue Magnus | Recap | |
6 Jan | ![]() ![]() | 4 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
29 Déc | ![]() ![]() | 6 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
27 Déc | ![]() ![]() | 1 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire de Nice | Recap |
23 Déc | ![]() ![]() | 6 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
20 Déc | ![]() ![]() | 2 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire de Briançon | Recap |
8 Déc | ![]() ![]() | 3 / 2 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
6 Déc | ![]() ![]() | 2 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire de Mulhouse | Recap |
4 Déc | ![]() ![]() | 5 / 3 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
2 Déc | ![]() ![]() | 6 / 0 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
2 Déc | ![]() ![]() | Ligue Magnus | Patinoire d'Angers | Recap | |
27 Nov | ![]() ![]() | 1 / 5 | Ligue Magnus | Patinoire d'Amiens | Recap |
25 Nov | ![]() ![]() | 4 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
22 Nov | ![]() ![]() | 2 / 5 | Ligue Magnus | Patinoire de Chamonix | Recap |
18 Nov | ![]() ![]() | 4 / 0 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
15 Nov | ![]() ![]() | 1 / 0 | Ligue Magnus | Patinoire d'Anglet | Recap |
4 Nov | ![]() ![]() | 5 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
30 Oct | ![]() ![]() | 3 / 4 | Ligue Magnus | Patinoire de Nice | Recap |
28 Oct | ![]() ![]() | 4 / 7 | Ligue Magnus | Patinoire de Mulhouse | Recap |
25 Oct | ![]() ![]() | 3 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
23 Oct | ![]() ![]() | 3 / 4 | Ligue Magnus | Patinoire d'Angers | Recap |
21 Oct | ![]() ![]() | 7 / 4 | Ligue Magnus | Patinoire de Rouen | Recap |
14 Oct | ![]() ![]() | 5 / 2 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
11 Oct | ![]() ![]() | 7 / 4 | Champions Hockey League | Recap | |
7 Oct | ![]() ![]() | Ligue Magnus | Patinoire de Briançon | Recap | |
4 Oct | ![]() ![]() | 2 / 10 | Champions Hockey League | Patinoire Polesud | Recap |
30 Sep | ![]() ![]() | 2 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire de Gap | Recap |
27 Sep | ![]() ![]() | 7 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
25 Sep | ![]() ![]() | 9 / 0 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
23 Sep | ![]() ![]() | 4 / 5 | Ligue Magnus | Recap | |
20 Sep | ![]() ![]() | 4 / 1 | Ligue Magnus | Patinoire Polesud | Recap |
17 Sep | ![]() ![]() | 4 / 5 | Ligue Magnus | Bordeaux | Recap |
10 Sep | ![]() ![]() | 5 / 2 | Champions Hockey League | Recap | |
8 Sep | ![]() ![]() | 3 / 2 | Champions Hockey League | Recap | |
3 Sep | ![]() ![]() | 3 / 4 | Champions Hockey League | Grenoble | Recap |
- 22
/ 03mercredi20 h 00 min - 21
/ 03mardi20 h 00 min - 15
/ 03mercredi20 h 00 min - 12
/ 03dimanche19 h 30 min - 11
/ 03samedi19 h 30 min - 8
/ 03mercredi20 h 00 min - 7
/ 03mardi20 h 00 min - 3
/ 03vendredi20 h 00 min - 28
/ 02mardi18 h 44 min - 24
/ 02vendredi20 h 15 min - 21
/ 02mardi20 h 00 min - 19
/ 02dimanche18 h 30 min - 17
/ 02vendredi20 h 00 min - 14
/ 02mardi20 h 00 min - 4
/ 02samedi20 h 00 min - 3
/ 02vendredi20 h 00 min - 31
/ 01mardi20 h 00 min - 27
/ 01vendredi20 h 00 min - 24
/ 01mardi20 h 00 min - 20
/ 01vendredi20 h 00 min - 17
/ 01mardi20 h 00 min - 15
/ 01dimanche20 h 00 min - 13
/ 01vendredi20 h 00 min - 10
/ 01mardi20 h 00 minLes Jokers de Cergy-Pontoise 1 : 6 Les Brûleurs de Loups
Ligue Magnus - 6
/ 01vendredi20 h 00 min - 29
/ 12jeudi20 h 00 min - 27
/ 12mardi20 h 00 min - 23
/ 12vendredi20 h 00 min - 20
/ 12mardi20 h 00 min - 8
/ 12jeudi20 h 00 min - 6
/ 12mardi20 h 00 min - 4
/ 12dimanche18 h 00 min - 2
/ 12vendredi20 h 00 min - 2
/ 12vendredi19 h 00 min - 27
/ 11dimanche17 h 00 min - 25
/ 11vendredi20 h 00 min - 22
/ 11mardi20 h 00 min - 18
/ 11vendredi20 h 00 min - 15
/ 11mardi20 h 00 min - 4
/ 11vendredi20 h 00 min - 30
/ 10dimanche20 h 00 min - 28
/ 10vendredi20 h 00 min - 25
/ 10mardi20 h 00 min - 23
/ 10dimanche20 h 00 min - 21
/ 10vendredi20 h 00 min - 14
/ 10vendredi20 h 00 min - 11
/ 10mardi19 h 05 minFrolunda HC 4 : 7 Les Brûleurs de Loups
Champions Hockey League - 7
/ 10vendredi20 h 00 min - 4
/ 10mardi20 h 15 min - 30
/ 09vendredi20 h 00 min - 27
/ 09mardi20 h 00 min - 25
/ 09dimanche18 h 00 min - 23
/ 09vendredi20 h 00 minLes Jokers de Cergy-Pontoise 4 : 5 Les Brûleurs de Loups
Ligue Magnus - 20
/ 09mardi20 h 00 min - 17
/ 09samedi20 h 00 min - 10
/ 09samedi17 h 00 minBerlin Eisbaeren 2 : 5 Les Brûleurs de Loups
Champions Hockey League - 8
/ 09jeudi17 h 30 minMountfield HK 2 : 3 Les Brûleurs de Loups
Champions Hockey League - 3
/ 09samedi18 h 30 min